Indikator Asia

Asia dan seluruh Lingkar Asia Pasifik telah menjadi wilayah ekonomi yang patut dicermati. Bukan hanya perekonomian terbesar kedua di dunia (Tiongkok) terletak di wilayah itu, tetapi juga sejumlah negara yang perekonomiannya sedang berkembang.
Lingkar Asia Pasifik telah menjadi zona yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar Valas, Saham, dan Komoditas. Berikut ini daftar indikator penting di wilayah tersebut.
Tiongkok
NAMA | DESKRIPSI | FREKUENSI |
GDP | Angka ini mencerminkan total keluaran barang dan jasa di Tiongkok. | Kuartalan dan tahunan |
Produksi Industrial | Mencerminkan keluaran pabrik sebuah negara dan menunjukkan apakah produksi meningkat atau menyusut. | |
Penjualan Retail | Menunjukkan apakah konsumen membeli produk berbiaya besar seperti mobil dan lemari es. | Bulanan |
Kepercayaan Bisnis | Tingkat optimisme yang dimiliki bisnis terkait kondisi perekonomian. | Bulanan |
Neraca Perdagangan | Menunjukkan apakah Tiongkok mengalami defisit perdagangan atau tidak. | Kuartalan |
Jepang
NAMA | DESKRIPSI | FREKUENSI |
Kepercayaan Konsumen | Tingkat optimisme yang dimiliki masyarakat Jepang terkait kesehatan perekonomian. | Bulanan |
GDP | Angka ini mencerminkan total keluaran barang dan jasa di Jepang. | Bulanan dan Kuartalan |
Inflasi | Menunjukkan tingkat inflasi Jepang dalam periode bulanan, kuartalan, dan tahunan. | Kuartalan |
Australia
NAMA | DESKRIPSI | FREKUENSI |
Kepercayaan Bisnis | Tingkat optimisme yang dimiliki bisnis terkait kondisi perekonomian. | Bulanan |
GDP | Angka ini mencerminkan total keluaran barang dan jasa di Australia. | Sekitar tanggal 10 setiap bulan |
Impor | Menunjukkan jumlah produk yang masuk ke dalam Australia | Bulanan |
Keputusan Suku Bunga | Selasa pertama setiap bulan | |
Pengangguran | Tingkat pengangguran tenaga kerja di Australia | Sekitar tanggal 12 setiap bulan |